| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Jun-25 | 3:22 AM | 5:12 AM | 12:44 PM | 4:46 PM | 8:37 PM | 9:49 PM |
| 02-Jun-25 | 3:22 AM | 5:12 AM | 12:44 PM | 4:46 PM | 8:37 PM | 9:50 PM |
| 03-Jun-25 | 3:21 AM | 5:11 AM | 12:44 PM | 4:47 PM | 8:38 PM | 9:51 PM |
| 04-Jun-25 | 3:20 AM | 5:11 AM | 12:44 PM | 4:47 PM | 8:39 PM | 9:52 PM |
| 05-Jun-25 | 3:19 AM | 5:11 AM | 12:45 PM | 4:47 PM | 8:40 PM | 9:53 PM |
| 06-Jun-25 | 3:19 AM | 5:10 AM | 12:45 PM | 4:48 PM | 8:40 PM | 9:54 PM |
| 07-Jun-25 | 3:18 AM | 5:10 AM | 12:45 PM | 4:48 PM | 8:41 PM | 9:55 PM |
| 08-Jun-25 | 3:18 AM | 5:10 AM | 12:45 PM | 4:48 PM | 8:42 PM | 9:56 PM |
| 09-Jun-25 | 3:17 AM | 5:10 AM | 12:45 PM | 4:48 PM | 8:42 PM | 9:57 PM |
| 10-Jun-25 | 3:17 AM | 5:09 AM | 12:46 PM | 4:49 PM | 8:43 PM | 9:57 PM |
| 11-Jun-25 | 3:16 AM | 5:09 AM | 12:46 PM | 4:49 PM | 8:43 PM | 9:58 PM |
| 12-Jun-25 | 3:16 AM | 5:09 AM | 12:46 PM | 4:49 PM | 8:44 PM | 9:59 PM |
| 13-Jun-25 | 3:16 AM | 5:09 AM | 12:46 PM | 4:50 PM | 8:44 PM | 9:59 PM |
| 14-Jun-25 | 3:15 AM | 5:09 AM | 12:46 PM | 4:50 PM | 8:45 PM | 10:00 PM |
| 15-Jun-25 | 3:15 AM | 5:09 AM | 12:47 PM | 4:50 PM | 8:45 PM | 10:00 PM |
| 16-Jun-25 | 3:15 AM | 5:09 AM | 12:47 PM | 4:50 PM | 8:46 PM | 10:01 PM |
| 17-Jun-25 | 3:15 AM | 5:09 AM | 12:47 PM | 4:51 PM | 8:46 PM | 10:01 PM |
| 18-Jun-25 | 3:15 AM | 5:09 AM | 12:47 PM | 4:51 PM | 8:46 PM | 10:01 PM |
| 19-Jun-25 | 3:15 AM | 5:09 AM | 12:48 PM | 4:51 PM | 8:47 PM | 10:02 PM |
| 20-Jun-25 | 3:16 AM | 5:10 AM | 12:48 PM | 4:51 PM | 8:47 PM | 10:02 PM |
| 21-Jun-25 | 3:16 AM | 5:10 AM | 12:48 PM | 4:51 PM | 8:47 PM | 10:02 PM |
| 22-Jun-25 | 3:16 AM | 5:10 AM | 12:48 PM | 4:52 PM | 8:47 PM | 10:02 PM |
| 23-Jun-25 | 3:16 AM | 5:10 AM | 12:48 PM | 4:52 PM | 8:47 PM | 10:02 PM |
| 24-Jun-25 | 3:17 AM | 5:11 AM | 12:49 PM | 4:52 PM | 8:47 PM | 10:03 PM |
| 25-Jun-25 | 3:17 AM | 5:11 AM | 12:49 PM | 4:52 PM | 8:47 PM | 10:03 PM |
| 26-Jun-25 | 3:18 AM | 5:11 AM | 12:49 PM | 4:52 PM | 8:47 PM | 10:02 PM |
| 27-Jun-25 | 3:18 AM | 5:12 AM | 12:49 PM | 4:53 PM | 8:47 PM | 10:02 PM |
| 28-Jun-25 | 3:19 AM | 5:12 AM | 12:49 PM | 4:53 PM | 8:47 PM | 10:02 PM |
| 29-Jun-25 | 3:19 AM | 5:13 AM | 12:50 PM | 4:53 PM | 8:47 PM | 10:02 PM |
| 30-Jun-25 | 3:20 AM | 5:13 AM | 12:50 PM | 4:53 PM | 8:47 PM | 10:02 PM |
